.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
5806/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 104.360,00 e dá outras providências. | 01/03/2023 | Detalhes |
5805/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 2.177.822,79 e dá outras providências. | 21/02/2024 | Detalhes |
5804/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 150.000,00 e dá outras providências. | 14/02/2024 | Detalhes |
5803/2024 | Cria nova despesa e autoriza abertura de crédito adicional por Operação de Crédito no valor de R$ 3.500.000,00 e dá outras providências. | 14/02/2024 | Detalhes |
5802/2024 | Autoriza o município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Legião Mirim de Agudos e dá outras providências. (R$ 486.460,15) | 14/02/2024 | Detalhes |
5801/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos e dá outras providências. (R$ 165.290,85) | 14/02/2024 | Detalhes |
5800/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Fomento com a Associação do Hospital de Agudos para a execução do Projeto Parceiros Pela Vida e dá outras providências. (R$ 46.200,00) | 14/02/2024 | Detalhes |
5799/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 307.715,76 e dá outras providências. | 07/02/2024 | Detalhes |
5798/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 125.000,00 e dá outras providências. | 07/02/2024 | Detalhes |
5797/2024 | Cria nova despesa e autoriza abertura de crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 145.000,00 e dá outras providências. | 07/02/2024 | Detalhes |
5796/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 200.000,00 e dá outras providências. | 07/02/2024 | Detalhes |
5795/2024 | Denomina o recinto de exposições que específica e dá outras providências - RECINTO DE EXPOSIÇÕES FELIPE ALVES. | 07/02/2024 | Detalhes |
5794/2024 | Autoriza o município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com Organizações da Sociedade Civil do município de Agudos para o exercício de 2024 e dá outras providências. (R$ 1.506.288,40) | 07/02/2024 | Detalhes |
5793/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Concessão de Uso de bem público com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos e dá outras providências. | 05/01/2024 | Detalhes |
5792/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termos de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil que especifica, objetivando cofinanciar os serviços socioassistenciais, conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social durante o exerc... | 05/01/2024 | Detalhes |
5791/2024 | Dispõe sobre a realização de transferência de recursos financeiros as Organizações da Sociedade Civil do município de Agudos para o exercício de 2024 e dá outras providências. (Partilha CMAS 2024 – R$ 750 mil) | 05/01/2024 | Detalhes |
5790/2024 | Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 5.550, de 09 de dezembro de 2021 - Plano Plurianual – PPA para 2022-2025. | 05/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
.