.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
8743/2025 | DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 1º, EM SEU PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI MUNICIPAL 4.586 DE 20 DE JANEIRO DE 2016. | 06/03/2025 | Detalhes |
8739/2025 | Dispõe sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e dá outras providências | 19/02/2025 | Detalhes |
8738/2025 | Dispõe sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal do Idoso (FMI) e dá outras providências | 19/02/2025 | Detalhes |
8737/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 50.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
8736/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 145.509,43 | 19/02/2025 | Detalhes |
8735/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 6.000,00. | 19/02/2025 | Detalhes |
8734/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 341.748,44 | 19/02/2025 | Detalhes |
8733/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 18.533,74 | 19/02/2025 | Detalhes |
8730/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 50.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
8729/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 13.069,93 | 19/02/2025 | Detalhes |
8728/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 173.643,60. | 19/02/2025 | Detalhes |
8727/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 4.006.910,34 | 19/02/2025 | Detalhes |
8726/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 69.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
8725/2025 | Fica instituída a “Sala de Situação de Arboviroses” do Município de Agudos e dispõe sobre a nomeação de seus membros e dá outras providências. | 06/03/2025 | Detalhes |
8724/2025 | Dispõe sobre a regulamentação da Emenda Parlamentar Impositiva contida na Lei Municipal nº 5.905 de 19 de dezembro de 2024 (LOA) e da outras providências. | 06/03/2025 | Detalhes |
8723/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 54.352,64 | 19/02/2025 | Detalhes |
8722/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 281.582,20. | 19/02/2025 | Detalhes |
8721/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 183.410,98 | 19/02/2025 | Detalhes |
8720/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 864.907,73. | 19/02/2025 | Detalhes |
8719/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 16.696.369,60. | 31/01/2025 | Detalhes |
8717/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 26.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
8716/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 22.496,50. | 31/01/2025 | Detalhes |
8715/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 17.000.625,45. | 31/01/2025 | Detalhes |
8714/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 983,94. | 31/01/2025 | Detalhes |
8713/2025 | Dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, instituído pela Lei Municipal nº 5.884 de 20 de setembro de 2024. | 06/03/2025 | Detalhes |
8712/2025 | Dispõe sobre a movimentação financeira Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-CACS-FUNDEB e dá outras providências. | 31/01/2025 | Detalhes |
8711/2025 | Nomeia novos membros do “Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade” do município de Agudos e dá outras providências | 21/01/2025 | Detalhes |
8710/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 50.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
8709/2025 | Dispõe sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências | 21/01/2025 | Detalhes |
8708/2025 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 166.000,00 | 19/02/2025 | Detalhes |
.
.
.
.