.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Receitas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Receita | Março | 08/04/2026 | Detalhes |
| Despesas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 08/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo do Resultado Primário | 2026 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | 2026 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Variações Patrimoniais | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Atividades | 2025 | Não especificado | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Receitas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 18/03/2026 | Detalhes |
| Despesas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 18/03/2026 | Detalhes |
| Receitas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 19/02/2026 | Detalhes |
| Despesas Orçamentárias | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 19/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.