.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Obras Paralisadas 3º Quadrimestre 2024 / 2024 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 10/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 20/02/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 19/02/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 19/02/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Anual | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | Anual | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Primário | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Nominal | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Semestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 21/01/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 17/01/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 17/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.