.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo do Resultado Primário | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 22/01/2026 | Detalhes |
| Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 22/01/2026 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 22/01/2026 | Detalhes |
| Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 18/12/2025 | Detalhes |
| Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 18/12/2025 | Detalhes |
| Ata de Elaboração do PPA - Plano Plurianual 2026 a 2029 e da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 26/11/2025 | Detalhes |
| Ata de Avaliação do Cumprimento de Metas - 2º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 26/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.