.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 20.062,82 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 23.242,72 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 25.812,73 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 31.381,69 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 35.447,35 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 17.307,20 |
.
.
.
.