.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/06/2024 09:00:00 | 03/06/2024 09:00:00 | 04/06/2024 09:00:00 | 14/06/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 69/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para Pacientes atendidos no Município de Agudos, conforme especificações exigidas no anexo I – termo de referência. |
||
| Resumo | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para Pacientes atendidos no Município de Agudos, conforme especificações exigidas no anexo I – termo de referência. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 04/06/2024 | Edital Pregão Medicamentos | Baixar |
| 04/06/2024 | Portal Nacional de Contratações Públicas | Baixar |
| 04/06/2024 | Publicação Imprensa Oficial | Baixar |
| 04/06/2024 | Publicação Jornal da Cidade | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.