.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/06/2024 09:00:00 | 27/06/2024 09:00:00 | 27/06/2024 09:00:00 | 11/07/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 68/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 166.320,00 | ||
| Objeto | ||
Registro de preço para futura e eventual aquisição de 9.240 marmitex P, para atender demanda da secretaria de Assistência Social, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. |
||
| Resumo | ||
Registro de preço para futura e eventual aquisição de 9.240 marmitex P, para atender demanda da secretaria de Assistência Social, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/06/2024 | Edital PE 047-2024 | Baixar |
| 27/06/2024 | Portal Nacional de Contratações Públicas | Baixar |
| 27/06/2024 | Publicação Imprensa Oficial | Baixar |
| 27/06/2024 | Publicação Jornal da Cidade | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.