.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 09:00:00 | 27/01/2026 09:00:00 | 03/02/2026 13:00:00 | 09/02/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1250/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 16.529.333,38 | ||
| Objeto | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, pelo sistema de Registro de Preços, destinados ao abastecimento contínuo das Unidades Básicas de Saúde, CAPS, farmácias municipais e programas assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Agudos/SP |
||
| Resumo | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, pelo sistema de Registro de Preços, destinados ao abastecimento contínuo das Unidades Básicas de Saúde, CAPS, farmácias municipais e programas assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Agudos/SP |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Publica Aviso de Licitação - JC. | Baixar |
| 27/01/2026 | Publica Aviso de Licitação - IO | Baixar |
| 27/01/2026 | Publica Aviso de Licitação - DM | Baixar |
| 27/01/2026 | Edital Pregão Medicamentos | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.