.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2018 | 49/2018 | Encerrado | Registro de Preços para a Aquisição de Mercadorias para a Merenda Escolar, para o SEMAE – SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, localizado na Rua Capitão Francisco Avato nº 227 – Bairro Santa Cecília – CEP 17.120-000 – Agudos – SP, conforme especificações c... | 29/03/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2018 | 48/2018 | Encerrado | Registro de Preços para a Aquisição de Mercadorias para a Merenda Escolar, para o SEMAE – SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, localizado na Rua Capitão Francisco Avato nº 227 – Bairro Santa Cecília – CEP 17.120-000 – Agudos – SP, conforme especificações c... | 06/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2018 | 44/2018 | Encerrado | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AGUDOS/SP, CONFORME ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/03/2018 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2018 | 43/2018 | Encerrado | Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. | 21/03/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2018 | 42/2018 | Encerrado | Aquisição de Oxigênio Medicinal e Ar Comprimido Medicinal, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. | 28/03/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2018 | 39/2018 | Encerrado | Aquisição de 15.000 Kg. de Pão Francês e 30.000 kg. de Pão de Leite, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. | 13/03/2018 11:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2018 | 30/2018 | Encerrado | Aquisição de 550 Toneladas de Massa Asfáltica CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente e de 6.500 sacos de 25 kg de CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente que pode ser aplicado a frio, para a Secretaria Municipal de Vias Públicas e Transportes do Município de Agudos, confor... | 07/03/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2018 | 29/2018 | Encerrado | Aquisição de Materiais Esportivos, para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. | 07/03/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2018 | 24/2018 | Encerrado | Aquisição de Materiais de Construção e Ferramentas, para a Secretaria Municipal de Vias Públicas e Transportes, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência. | 19/02/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2018 | 23/2018 | Encerrado | Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Arbitragem nas Quantidades Estimadas de 150 (cento e cinquenta) Partidas de Futsal e 220 (duzentas e vinte) Partidas de Futebol de Campo, para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, conforme especificações constantes do Anexo ... | 16/02/2018 11:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2018 | 22/2018 | Encerrado | Contratação de Empresa Especializada com Fornecimento de grama natural em placas, do tipo Batatais (cuiabana/boiadeira/mato grosso), de nome científico de (Paspalum notatum fluegge); incluindo Mão de obra para retirada da grama plantada e plantio novo, com preparação do terreno, correção... | 16/02/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2018 | 9/2018 | Encerrado | Aquisição de 550 Unidades de Gás Liquefeito de Petróleo, envazado em cilindro P-45 e 400 Unidades de Gás Liquefeito de Petróleo, envazado em botijão P-13, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes do Anexo II Termo de Referência. | 05/02/2018 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.