.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Plano de Trabalho - 49.2024 | 19/05/2025 | Baixar |
| Plano de Trabalho - 50.2024 | 19/05/2025 | Baixar |
| Título | Valor total | Data do repasse recebido | Data final | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Repasses | R$ 40.237,34 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título | Valor total | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Relação de Gastos | R$ 41.130,10 | 19/05/2025 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Termo de Fomento 49.2024 | 19/05/2025 | Baixar |
| Termo de Fomento 50.2024 | 19/05/2025 | Baixar |
| Parecer Conclusivo | 19/05/2025 | Baixar |
.
.
.
.