.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Plano de Trabalho | 05/08/2024 | Baixar |
| Título | Valor total | Data do repasse recebido | Data final | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Repasses | R$ 5.658.895,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título | Valor total | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Despesas | R$ 6.053.301,12 | 05/08/2024 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Parecer Conclusivo | 08/07/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Janeiro | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Fevereiro | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Março | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Abril | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Maio | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Junho | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Julho | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Agosto | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Setembro | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Outubro | 01/04/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - Novembro | 01/04/2025 | Baixar |
.
.
.
.