.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
8693/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.973,01. | 02/01/2025 | Detalhes |
8692/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 145.483,48. | 02/01/2025 | Detalhes |
8691/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 620.000,00. | 02/01/2025 | Detalhes |
8690/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 259.226,66. | 02/01/2025 | Detalhes |
8689/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 12.768,44 | 02/01/2025 | Detalhes |
8688/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 25.656,09. | 02/01/2025 | Detalhes |
8687/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 304.226.66 | 02/01/2025 | Detalhes |
8686/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$1.109,00 | 02/01/2025 | Detalhes |
8685/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$84.826,52 | 02/01/2025 | Detalhes |
8684/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 38.113,96 | 02/01/2025 | Detalhes |
8683/2024 | Prorroga a data de vencimento para o pagamento do Termo de Acordo com parcelamento firmado junto a Fazenda Pública | 30/12/2024 | Detalhes |
8682/2024 | Fixa os critérios de lançamentos tributários do exercício de 2025 e dá outras providências | 30/12/2024 | Detalhes |
8681/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.843.453,23 | 30/12/2024 | Detalhes |
8680/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$16.755,55 | 30/12/2024 | Detalhes |
8679/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 7.000,00. | 30/12/2024 | Detalhes |
8678/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 22.690,84 | 20/12/2024 | Detalhes |
8677/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 63.133,88 | 20/12/2024 | Detalhes |
8676/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 400.000,00 | 20/12/2024 | Detalhes |
8675/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 183.955,14 | 20/12/2024 | Detalhes |
8674/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 249.323,11 | 20/12/2024 | Detalhes |
8673/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 624.422,45 | 20/12/2024 | Detalhes |
8672/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 41.696,80 | 20/12/2024 | Detalhes |
8671/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 17.000,00. | 20/12/2024 | Detalhes |
8670/2024 | Convoca a 1º Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente do Centro Oeste do Estado de São Paulo. | 17/12/2024 | Detalhes |
8668/2024 | Fixa Ponto Facultativo nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2024 e dá outras providências | 16/12/2024 | Detalhes |
8667/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 15.088,35.. | 17/12/2024 | Detalhes |
8665/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 79.265,01. | 17/12/2024 | Detalhes |
8664/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 13.755,96 | 17/12/2024 | Detalhes |
8662/2024 | Altera o artigo 3º do Decreto nº 8.602 de 23/10/2024 que Institui a transição democrática de governo no Município de Agudos, dispõe sobre a formação da Comissão de Transição de mandato, define o seu funcionamento, e dá outras providências. | 16/12/2024 | Detalhes |
8661/2024 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 55.445,75. | 17/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.