.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 5699/2023 | Institui a criação da Fanfarra Municipal JOSÉ FERNANDO CAVALCANTI TEK e dá outras providências. | 05/04/2023 | Detalhes |
| 5698/2023 | Reestrutura o Conselho Tutelar de Agudos/SP e dá outras providências. (Revoga as Leis nºs 4.775 de 11/06/2015; 5.569 de 08.02.2022 e 5.685 de 15/02/2023) | 29/03/2023 | Detalhes |
| 5697/2023 | Cria novo elemento de despesa e autoriza abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 3.500,00 e dá outras providências. | 22/03/2023 | Detalhes |
| 5696/2023 | De autoria da Mesa Diretora - Altera o valor da gratificação por função e modifica o art. 1º, § 2º da Lei nº 5.587/2.022 e art. 1º, parágrafo único da Lei nº 5.588/2.022 da Câmara Municipal de Agudos. (Chefe de Contabilidade e Controle Interno) | 17/03/2023 | Detalhes |
| 5695/2023 | Autoriza a Concessão de Direito de Uso do Imóvel que especifica e dá outras providências. | 15/03/2023 | Detalhes |
| 5694/2023 | Altera o artigo 1º, da Lei nº 4.897, de 29 de março de 2016, e dá outras providências. (faltas abonadas) | 15/03/2023 | Detalhes |
| 5693/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 1.130.000,00 e dá outras providências. | 15/03/2023 | Detalhes |
| 5692/2023 | Autoriza o município de Agudos a realizar repasse de recursos públicos à Associação Lar da Criança Agudense e dá outras providências. (R$ 112.933,75) | 10/03/2023 | Detalhes |
| 5691/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 2.225.095,67 e dá outras providências. | 10/03/2023 | Detalhes |
| 5690/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 620.856,00 e dá outras providências. | 02/03/2023 | Detalhes |
| 5689/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 470.000,00 e dá outras providências. | 02/03/2023 | Detalhes |
| 5688/2023 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Convênio com a Associação do Hospital de Agudos e dá outras providências. (R$ 6.173.340,00) | 02/03/2023 | Detalhes |
| 5687/2023 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar veículos, sucatas e bens inservíveis, na modalidade Leilão, de propriedade do município de Agudos e dá outras providências. | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5686/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 550.305,70 e dá outras providências. | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5685/2023 | Altera a Lei nº 4.775, de 11 de junho de 2015, e dá outras providências. (Revoga o artigo 10 da Lei 4.775 de 11/06/2015) | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5684/2023 | Autoriza o município de Agudos a Instituir o Benefício Eventual da Assistência Social na forma de Aluguel Social e dá outras providências. (Revoga as Leis nºs 5.025 de 26/01/2017 e 5.515 de 23/07/2021) | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5683/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 600.000,00 e dá outras providências. | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5682/2023 | Autoriza o município de Agudos assegurar o fornecimento da ajuda de custo aos profissionais médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) e dá outras providências. | 16/02/2023 | Detalhes |
| 5681/2023 | De autoria do vereador Joster Aparecido de Melo - Institui o mês de Conscientização da Doença de Parkinson, denominado “Tulipa Vermelha”, e dá outras providências. | 10/02/2023 | Detalhes |
| 5680/2023 | Autoriza o município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Associação Lar da Criança Agudense e dá outras providências. (Rescisões RH) | 10/02/2023 | Detalhes |
| 5679/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 200.000,00 e dá outras providências. | 10/02/2023 | Detalhes |
| 5678/2023 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos e dá outras providências. (R$ 212.532,25) | 10/02/2023 | Detalhes |
| 5677/2023 | Autoriza o município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Legião Mirim de Agudos e dá outras providências. | 26/01/2023 | Detalhes |
| 5676/2023 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 1.332.000,00 e dá outras providências. | 23/01/2023 | Detalhes |
| 5675/2023 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Fomento com a Associação do Hospital de Agudos para a execução do Projeto Parceiros Pela Vida e dá outras providências. | 26/01/2023 | Detalhes |
| 5674/2023 | Autoriza o município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com Organizações da Sociedade Civil do município de Agudos para o exercício de 2023 e dá outras providências. (RHs 2023) | 26/01/2023 | Detalhes |
| 5673/2023 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termos de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil que especifica, objetivando cofinanciar os serviços socioassistenciais, conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social para o exercício de 2023, e dá outras provi... | 26/01/2023 | Detalhes |
| 5672/2023 | Dispõe sobre a realização de transferência de recursos financeiros as Organizações da Sociedade Civil do município de Agudos para o exercício de 2023 e dá outras providências. (Partilha CMAS 2023 – R$ 750 mil) | 26/01/2023 | Detalhes |
| 5671/2023 | Institui a gratificação para desempenho de funções essenciais à execução da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021 e dá outras providências. (Nova Lei de Licitações) | 18/01/2023 | Detalhes |
| 5670/2023 | Institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários referente a Taxa Sanitária no Município de Agudos, e dá outras providências. | 18/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.