.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
5866/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 68.000,00 e dá outras providências. | 19/06/2024 | Detalhes |
5865/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 1.200.000,00 e dá outras providências. | 19/06/2024 | Detalhes |
5864/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 70.000,00 e dá outras providências. | 12/06/2024 | Detalhes |
5863/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 137.184,35 e dá outras providências. | 12/06/2024 | Detalhes |
5862/2024 | Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos provenientes de destinação de imposto de renda efetuado por pessoas físicas e jurídicas em 2023 à Organização da Sociedade Civil que específica e dá outras providências. (APAE – R$ 4.762,56) | 12/06/2024 | Detalhes |
5861/2024 | Dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de provimento efetivo: Psicólogos e Técnico de Enfermagem – Distrito de Domélia e dá outras providências. | 12/06/2024 | Detalhes |
5860/2024 | Altera o artigo 4º da Lei nº 5.592/2022 que dispõe sobre expansão urbana e dá outras providências. | 12/06/2024 | Detalhes |
5859/2024 | Autoriza o recebimento de imóvel em doação, e dá outras providências. (José Manoel Rodrigues Filho e Lilian Sebastiana Galego Rodrigues; Rua Professor Dionísio Santa’anna – matricula mãe nº 15.108) | 12/06/2024 | Detalhes |
5858/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 1.040.000,00 e dá outras providências. | 05/06/2024 | Detalhes |
5857/2024 | Dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de provimento efetivo: Auxiliar de Farmácia e Farmacêutico e dá outras providências. | 29/05/2024 | Detalhes |
5856/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 400.000,00 e dá outras providências. | 22/05/2024 | Detalhes |
5855/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 50.000,00 e dá outras providências. | 15/05/2024 | Detalhes |
5854/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 221.844,76 e dá outras providências. | 15/05/2024 | Detalhes |
5853/2024 | Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termos de Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos e dá outras providências. (R$ 40 mil Federal – R$ 14 mil Tesouro) | 15/05/2024 | Detalhes |
5852/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 10.000,00 e dá outras providências. | 08/05/2024 | Detalhes |
5851/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 615.751,80 e dá outras providências. | 08/05/2024 | Detalhes |
5850/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 45.932,49 e dá outras providências. | 08/05/2024 | Detalhes |
5849/2024 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Associação do Hospital de Agudos e dá outras providências. (Recursos SUS Federal e Tabela SUS Paulista Estadual) | 08/05/2024 | Detalhes |
5848/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 76.394,97 e dá outras providências. | 30/04/2024 | Detalhes |
5847/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 1.190.000,00 e dá outras providências. | 25/04/2024 | Detalhes |
5846/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 695.800,00 e dá outras providências. | 25/04/2024 | Detalhes |
5845/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Redução Parcial no valor de R$ 7.000,00 e dá outras providências. | 18/04/2024 | Detalhes |
5844/2024 | Dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios do Município de Agudos remeterem o Mapa Mensal de Registros de Atos e Termos Lavrados – MRA ao Setor de Fiscalização de Tributos, e dá outras providências. | 18/04/2024 | Detalhes |
5843/2024 | Dispõe sobre a concessão de licença sem vencimentos para prestação de serviço militar, e dá outras providências. | 25/04/2024 | Detalhes |
5842/2024 | Renomeia a via pública que especifica e dá outras providências – antiga rua Aparecido Garcia – atual rua Aparecido Nino Garcia. (Revoga a Lei nº 5.825 de 19/03/2024) | 18/04/2024 | Detalhes |
5841/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação do Hospital de Agudos e dá outras providências. | 18/04/2024 | Detalhes |
5840/2024 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a doação de bens móveis inservíveis a entidade e dá outras providências - ASSOCIAÇÃO DO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS – ACOMJE. | 03/04/2024 | Detalhes |
5839/2024 | Cria nova despesa e autoriza abertura de crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 286.296,21 e dá outras providências. | 03/04/2024 | Detalhes |
5838/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Superávit no valor de R$ 75.169,78 e dá outras providências. | 03/04/2024 | Detalhes |
5837/2024 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 7.623.714,00 e dá outras providências. | 03/04/2024 | Detalhes |
.
.
.
.